AHODN - A House of Dynamite
|
Release Date: Oct 10, 2025 Adjust Date: Dec 30, 2025 Release Pattern: Limited Gross: n/a Price: Buy | Sell | Short | Cover Qty: |
| SBO | SBO $ | Adj. $ | Δ $ | dROI |
|---|---|---|---|---|
| ARAMO* | 97.19 | -19.43 | 0.12 | |
| GBASS* | 12.57 | -25.37 | 0.73 | |
| GLEE* | 80.45 | -0.02 | 0.00 | |
| IELBA | 93.43 | -14.29 | 0.09 | |
| JCLAR | 62.99 | -2.36 | 0.02 | |
| JHARR | 23.85 | -6.81 | 0.14 | |
| JHAUE* | 56.59 | -8.37 | 0.35 | |
| KDEVE | 21.23 | -1.19 | 0.04 | |
| RFERG | 106.86 | -1.45 | 0.01 | |
| TLETT | 61.69 | -7.93 | 0.07 |
This MovieStock has been released but has a possible 0 gross, verify on HSX.