AHODN - A House of Dynamite
|
Release Date: Oct 10, 2025 Adjust Date: Dec 30, 2025 Release Pattern: Limited Gross: n/a Price: Buy | Sell | Short | Cover Qty: |
| SBO | SBO $ | Adj. $ | Δ $ | dROI |
|---|---|---|---|---|
| ARAMO* | 97.20 | -19.42 | 0.12 | |
| GBASS* | 12.57 | -25.37 | 0.73 | |
| GLEE* | 80.45 | -0.02 | 0.00 | |
| IELBA | 93.43 | -4.95 | 0.03 | |
| JCLAR | 62.99 | -3.79 | 0.04 | |
| JHARR | 23.86 | -7.38 | 0.15 | |
| JHAUE* | 56.59 | -8.37 | 0.35 | |
| KDEVE | 21.23 | -0.48 | 0.01 | |
| RFERG | 106.87 | -2.57 | 0.02 | |
| TLETT | 61.70 | -8.38 | 0.08 |
This MovieStock has been released but has a possible 0 gross, verify on HSX.