ANAC3 - Anaconda
|
Release Date: Dec 25, 2025 Adjust Date: Jan 20, 2026 Release Pattern: Wide Gross: n/a Price: Buy | Sell | Short | Cover Qty: |
| SBO | SBO $ | Adj. $ | Δ $ | dROI |
|---|---|---|---|---|
| DMELC | 103.01 | 2.54 | 0.01 | |
| JBLAC | 153.66 | -3.01 | 0.01 | |
| PRUDD | 63.99 | -3.18 | 0.03 | |
| SZAHN | 14.19 | -1.72 | 0.06 | |
| TNEWT | 105.50 | 4.16 | 0.02 |
This MovieStock has been released but has a possible 0 gross, verify on HSX.