FREK2 - Freakier Friday
![]() |
Release Date: Aug 8, 2025 Adjust Date: Sep 2, 2025 Release Pattern: Wide Gross: n/a Price: Buy | Sell | Short | Cover Qty: |
SBO | SBO $ | Adj. $ | Δ $ | dROI |
---|---|---|---|---|
JBUTT | 80.97 | -0.29 | 0.01 | |
JLCUR | 47.01 | 5.89 | 0.50 | |
LLOHA | 28.38 | 0.60 | 0.08 | |
MJACI | 29.03 | 2.32 | 0.31 |
This MovieStock has been released but has a possible 0 gross, verify on HSX.