RCFLU - Rich Flu
|
Release Date: May 29, 2026 Adjust Date: Aug 18, 2026 Release Pattern: Limited Gross: n/a Price: Buy | Sell | Short | Cover Qty: |
| SBO | SBO $ | Adj. $ | Δ $ | dROI |
|---|---|---|---|---|
| JHAUE | 56.56 | -10.10 | 0.17 | |
| MEWIN | 26.75 | -3.19 | 0.12 | |
| RSPAL | 73.21 | -7.51 | 0.11 | |
| TSPAL* | 2.88 | -1.65 | 0.64 |
This MovieStock has been released but has a possible 0 gross, verify on HSX.