RCFLU - Rich Flu
|
Release Date: Jun 5, 2026 Adjust Date: Aug 25, 2026 Release Pattern: Limited Gross: n/a Price: Buy | Sell | Short | Cover Qty: |
| SBO | SBO $ | Adj. $ | Δ $ | dROI |
|---|---|---|---|---|
| JHAUE | 56.55 | -8.37 | 0.30 | |
| MEWIN | 26.75 | -4.56 | 0.33 | |
| RSPAL | 73.21 | -6.25 | 0.18 | |
| TSPAL | 2.76 | -0.70 | 0.45 |
This MovieStock has been released but has a possible 0 gross, verify on HSX.