TROSE - The Roses
|
Release Date: Aug 29, 2025 Adjust Date: Sep 23, 2025 Release Pattern: Wide Gross: n/a Price: Buy | Sell | Short | Cover Qty: |
| SBO | SBO $ | Adj. $ | Δ $ | dROI |
|---|---|---|---|---|
| AJANN* | 36.82 | -3.10 | 0.54 | |
| ASAMB | 53.35 | -5.45 | 0.18 | |
| BCUMB | 108.02 | 6.09 | 0.12 | |
| JROAC | 42.75 | -5.03 | 0.21 | |
| KAMCK | 92.62 | 4.61 | 0.11 | |
| OCOLM | 93.83 | 3.26 | 0.07 |
This MovieStock has been released but has a possible 0 gross, verify on HSX.