TROSE - The Roses
|
Release Date: Aug 29, 2025 Adjust Date: Sep 23, 2025 Release Pattern: Wide Gross: n/a Price: Buy | Sell | Short | Cover Qty: |
| SBO | SBO $ | Adj. $ | Δ $ | dROI |
|---|---|---|---|---|
| AJANN* | 36.82 | -3.10 | 0.54 | |
| ASAMB | 53.35 | -21.93 | 0.53 | |
| BCUMB | 108.02 | 13.84 | 0.29 | |
| JROAC | 42.75 | -4.92 | 0.20 | |
| KAMCK | 92.62 | 7.13 | 0.17 | |
| OCOLM | 93.83 | 3.38 | 0.08 |
This MovieStock has been released but has a possible 0 gross, verify on HSX.