WEPNS - Weapons
|
Release Date: Aug 8, 2025 Adjust Date: Sep 2, 2025 Release Pattern: Wide Gross: n/a Price: Buy | Sell | Short | Cover Qty: |
| SBO | SBO $ | Adj. $ | Δ $ | dROI |
|---|---|---|---|---|
| AABRA | 46.85 | -2.35 | 0.17 | |
| AEHRE | 133.02 | -1.13 | 0.03 | |
| BWONG | 171.71 | -8.53 | 0.17 | |
| JBROL | 148.42 | 34.05 | 0.97 | |
| JLONG | 35.57 | 0.32 | 0.03 | |
| JUGAR* | 81.95 | 25.27 | 2.67 | |
| ZCREG | 59.57 | -0.07 | 0.00 |
This MovieStock has been released but has a possible 0 gross, verify on HSX.