WEPNS - Weapons
|
Release Date: Aug 8, 2025 Adjust Date: Sep 2, 2025 Release Pattern: Wide Gross: n/a Price: Buy | Sell | Short | Cover Qty: |
| SBO | SBO $ | Adj. $ | Δ $ | dROI |
|---|---|---|---|---|
| AABRA | 46.85 | -1.06 | 0.08 | |
| AEHRE | 133.02 | -1.06 | 0.03 | |
| BWONG | 171.71 | -5.03 | 0.10 | |
| JBROL | 148.42 | 5.14 | 0.13 | |
| JLONG | 35.57 | 0.09 | 0.01 | |
| JUGAR* | 81.95 | 25.27 | 2.67 | |
| ZCREG | 59.57 | 0.82 | 0.05 |
This MovieStock has been released but has a possible 0 gross, verify on HSX.