CSPAE - Cailee Spaeny
![]() |
Price: Buy | Sell | Short | Cover Qty: |
Upcoming Adjusts
Adj. Date | MST | Gross | MST $ | Adj. $ | Δ $ | dROI |
---|---|---|---|---|---|---|
Nov 27, 2023 | PRISC | 132,139 | 21.97 | -1.53 | n/a | |
Sep 10, 2024 | ALIE5 | n/a | 28.32 | 6.35 | 0.09 | |
n/a | CVLWR | n/a | 12.76 | n/a | n/a | n/a |
Current MovieStocks in TAG
Release Date | MST | Gross |
---|---|---|
Mar 23, 2018 | PACR2 | |
Oct 12, 2018 | BTAER | |
Dec 25, 2018 | CHENY | |
Jan 11, 2019 | OBSEX | |
Jul 20, 2021 | HIEND | |
Total TAG Eligible Gross | 149.43 | |
Divide by 5 | ||
TAG | 29.89 |
Previous MovieStocks
Release Date | MST | Gross |
---|