HDICK - Harris Dickinson
![]() |
Price: Buy | Sell | Short | Cover Qty: |
Upcoming Adjusts
Adj. Date | MST | Gross | MST $ | Adj. $ | Δ $ | dROI |
---|---|---|---|---|---|---|
Nov 14, 2023 | SCRAP | 208,068 | 28.34 | 0.47 | n/a | |
Jan 16, 2024 | IRONC | n/a | 25.84 | -2.50 | 0.13 | |
n/a | BBGRL | n/a | 9.56 | n/a | n/a | n/a |
n/a | BLTZ | n/a | 2.25 | n/a | n/a | n/a |
Current MovieStocks in TAG
Release Date | MST | Gross |
---|---|---|
Oct 29, 2021 | TSUV2 | |
Dec 22, 2021 | KTSS3 | |
Jul 15, 2022 | WTCDS | |
Sep 16, 2022 | SHTR | |
Oct 7, 2022 | TRSAD | |
Total TAG Eligible Gross | 141.55 | |
Divide by 5 | ||
TAG | 28.31 |
Previous MovieStocks
Release Date | MST | Gross |
---|---|---|
Oct 18, 2019 | MALF2 | 113.92 |
Nov 9, 2018 | 0PCFL | 0.01 |
Aug 3, 2018 | DRKMN | 12.68 |
Aug 25, 2017 | BECHR | 0.47 |