ABBBJ - A Big Bold Beautiful Journey
|
Release Date: Sep 19, 2025 Adjust Date: Oct 14, 2025 Release Pattern: Wide Gross: n/a Price: Buy | Sell | Short | Cover Qty: |
| SBO | SBO $ | Adj. $ | Δ $ | dROI |
|---|---|---|---|---|
| BMAGN | 85.88 | -0.80 | 0.01 | |
| CFARR | 54.87 | -4.18 | 0.10 | |
| CHEAS | 18.55 | 4.21 | 0.37 | |
| JTSMI | 18.15 | -2.20 | 0.15 | |
| KKLIN | 59.00 | 1.67 | 0.04 | |
| KOGON | 3.89 | 1.02 | 0.44 | |
| MROBB | 63.78 | -2.55 | 0.05 | |
| PWALL | 102.51 | 6.99 | 0.10 | |
| SGADO | 6.80 | 1.38 | 0.33 |
This MovieStock has been released but has a possible 0 gross, verify on HSX.