ABBBJ - A Big Bold Beautiful Journey
|
Release Date: Sep 19, 2025 Adjust Date: Oct 14, 2025 Release Pattern: Wide Gross: n/a Price: Buy | Sell | Short | Cover Qty: |
| SBO | SBO $ | Adj. $ | Δ $ | dROI |
|---|---|---|---|---|
| BMAGN | 85.88 | 1.47 | 0.03 | |
| CFARR | 54.87 | -4.38 | 0.10 | |
| CHEAS | 18.55 | 6.18 | 0.59 | |
| JTSMI | 18.15 | -5.42 | 0.30 | |
| KKLIN | 59.00 | 2.14 | 0.05 | |
| KOGON | 3.89 | 0.44 | 0.17 | |
| MROBB | 63.78 | -5.97 | 0.12 | |
| PWALL | 102.51 | 10.28 | 0.15 | |
| SGADO | 6.80 | 2.19 | 0.56 |
This MovieStock has been released but has a possible 0 gross, verify on HSX.