TLWLK - The Long Walk
|
Release Date: Sep 12, 2025 Adjust Date: Oct 7, 2025 Release Pattern: Wide Gross: n/a Price: Buy | Sell | Short | Cover Qty: |
| SBO | SBO $ | Adj. $ | Δ $ | dROI |
|---|---|---|---|---|
| BWANG | 40.51 | -1.36 | 0.05 | |
| CHOFF | 14.37 | 0.34 | 0.04 | |
| CHPLU | 10.52 | -0.49 | 0.07 | |
| DJONS | 49.21 | -1.29 | 0.04 | |
| FLAWR | 148.65 | -6.40 | 0.07 | |
| JGREE | 32.43 | -1.93 | 0.09 | |
| MHAMI | 57.48 | -1.86 | 0.05 | |
| RGDAV | 41.24 | 2.27 | 0.09 |
This MovieStock has been released but has a possible 0 gross, verify on HSX.